148
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 18720101 | verloren aan | 162 | Heino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18720101 | gewonnen van | 162 | Heino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | verloren aan | 162 | Heino | 339 | 411 | 64 | 0 | 114 | 0 |
| 19970101 | gewonnen van | 162 | Heino | 79 | 142 | 26 | 0 | 7 | 0 |
| 19970101 | gewonnen van | 175 | Ommen | 1641 | 644 | 573 | 0 | 1 | 0 |
| 19970101 | gewonnen van | 177 | Raalte | 139 | 294 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 20010101 | opheffing&oprichting | 148 | Dalfsen | 17680 | 13736 | 6228 | 0 | 425 | 66 |
| 20010101 | verloren aan | 193 | Zwolle | 27 | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 20010101 | gewonnen van | 170 | Nieuwleusen | 8122 | 2762 | 2990 | 6 | 0 | 84 |
| 20010101 | gewonnen van | 180 | Staphorst | 40 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 16518 |
| Inwoners | 26428 |
| Woningen | 9546 |
| Wooneenheden | 6 |
| Recr.woningen | 427 |
| Cap.byz.woongeb | 147 |
10 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst