70
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 19430701 | gewonnen van | 99 | Wonseradeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19550701 | gewonnen van | 62 | Barradeel | 25 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19550701 | verloren aan | 72 | Harlingen | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19840101 | gewonnen van | 62 | Barradeel | 4327 | 4231 | 1527 | 0 | 0 | 0 |
| 19840101 | gewonnen van | 69 | Franeker | 12890 | 1729 | 4393 | 0 | 0 | 0 |
| 19840101 | opheffing&oprichting | 70 | Franekeradeel | 3913 | 4829 | 1383 | 0 | 0 | 0 |
| 19840101 | verloren aan | 72 | Harlingen | 188 | 798 | 55 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 10272 |
| Inwoners | 21048 |
| Woningen | 8797 |
| Wooneenheden | 0 |
| Recr.woningen | 90 |
| Cap.byz.woongeb | 526 |
7 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst