53
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 19900101 | gewonnen van | 1 | Adorp | 1877 | 1857 | 661 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | gewonnen van | 2 | Aduard | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | gewonnen van | 4 | Baflo | 2824 | 3180 | 1097 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | gewonnen van | 5 | Bedum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | gewonnen van | 11 | Eenrum | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | gewonnen van | 12 | Ezinge | 1796 | 2290 | 679 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | gewonnen van | 23 | Leens | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | gewonnen van | 35 | Oldehove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | gewonnen van | 49 | Warffum | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | verloren aan | 45 | Ulrum | 4 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | opheffing&oprichting | 53 | Winsum | 6577 | 2718 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 10109 |
| Inwoners | 14257 |
| Woningen | 5624 |
| Wooneenheden | 0 |
| Recr.woningen | 0 |
| Cap.byz.woongeb | 290 |
11 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst