24
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 19620801 | verloren aan | 40 | Slochteren | 137 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | gewonnen van | 5 | Bedum | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | gewonnen van | 8 | Bierum | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | gewonnen van | 9 | Boer Ten | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | gewonnen van | 19 | Hefshuizen | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | gewonnen van | 20 | Kantens | 39 | 37 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | verloren aan | 9 | Boer Ten | 28 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | opheffing&oprichting | 24 | Loppersum | 3896 | 2576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | gewonnen van | 27 | Middelstum | 2811 | 2513 | 1023 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | gewonnen van | 41 | Stedum | 2006 | 2406 | 715 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | gewonnen van | 54 | Zandt 't | 2486 | 3427 | 944 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 11102 |
| Inwoners | 11061 |
| Woningen | 4456 |
| Wooneenheden | 0 |
| Recr.woningen | 0 |
| Cap.byz.woongeb | 164 |
11 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst