1735
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 20010101 | opgericht t.k.v. | 142 | Ambt Delden | 5315 | 7861 | 1856 | 7 | 97 | 0 |
| 20010101 | opgericht t.k.v. | 147 | Borne | 6 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20010101 | opgericht t.k.v. | 151 | Diepenheim | 2754 | 2644 | 1024 | 5 | 92 | 0 |
| 20010101 | opgericht t.k.v. | 156 | Goor | 12349 | 938 | 5124 | 0 | 0 | 242 |
| 20010101 | opgericht t.k.v. | 164 | Hengelo Ov | 65 | 354 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 20010101 | opgericht t.k.v. | 169 | Markelo | 7183 | 8921 | 2658 | 0 | 126 | 23 |
| 20010101 | opgericht t.k.v. | 179 | Stad Delden | 7183 | 583 | 2957 | 18 | 25 | 302 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 21318 |
| Inwoners | 35000 |
| Woningen | 13860 |
| Wooneenheden | 30 |
| Recr.woningen | 348 |
| Cap.byz.woongeb | 593 |
7 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst