1658
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 781 | Geldrop | 21 | 635 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 793 | Heeze | 9676 | 3460 | 3655 | 0 | 0 | 283 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 805 | Leende | 4197 | 4081 | 1527 | 0 | 1 | 64 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 811 | Maarheeze | 1441 | 1758 | 413 | 0 | 1 | 325 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 814 | Mierlo | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 858 | Valkenswaard | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 10393 |
| Inwoners | 15258 |
| Woningen | 5866 |
| Wooneenheden | 0 |
| Recr.woningen | 4 |
| Cap.byz.woongeb | 772 |
6 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst