694
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 19860101 | opgericht t.k.v. | 520 | Groot-Ammers | 3224 | 1446 | 1065 | 0 | 0 | 0 |
| 19860101 | opgericht t.k.v. | 543 | Langerak | 2120 | 1034 | 665 | 0 | 0 | 0 |
| 19860101 | opgericht t.k.v. | 572 | Nieuwpoort | 1179 | 44 | 385 | 0 | 0 | 0 |
| 19860101 | opgericht t.k.v. | 616 | Streefkerk | 2474 | 1552 | 802 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 4107 |
| Inwoners | 9724 |
| Woningen | 3557 |
| Wooneenheden | 0 |
| Recr.woningen | 0 |
| Cap.byz.woongeb | 0 |
4 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst