638
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 18960801 | verloren aan | 546 | Leiden | 3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19200101 | verloren aan | 546 | Leiden | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19200101 | verloren aan | 626 | Voorschoten | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19660701 | verloren aan | 546 | Leiden | 986 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19910101 | gewonnen van | 546 | Leiden | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19910101 | verloren aan | 546 | Leiden | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19910101 | verloren aan | 548 | Leidschendam | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19910101 | verloren aan | 626 | Voorschoten | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19910101 | verloren aan | 646 | Rijneveld | 21 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 2124 |
| Inwoners | 8526 |
| Woningen | 3116 |
| Wooneenheden | 0 |
| Recr.woningen | 0 |
| Cap.byz.woongeb | 432 |
9 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst