612
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 19660401 | verloren aan | 599 | Rotterdam | 154 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19660501 | gewonnen van | 1074 | Hekelingen | 1140 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19800101 | gewonnen van | 509 | Geervliet | 39 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19840101 | gewonnen van | 566 | Nieuw-Beijerland | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19840101 | gewonnen van | 584 | Oud-Beijerland | 32 | 375 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 2616 |
| Inwoners | 75170 |
| Woningen | 31528 |
| Wooneenheden | 0 |
| Recr.woningen | 0 |
| Cap.byz.woongeb | 719 |
5 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst