611
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 19840101 | opgericht t.k.v. | 539 | Klaaswaal | 3713 | 1470 | 1256 | 0 | 0 | 0 |
| 19840101 | opgericht t.k.v. | 578 | Numansdorp | 7823 | 5607 | 2668 | 0 | 0 | 0 |
| 19840101 | opgericht t.k.v. | 584 | Oud-Beijerland | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19840101 | opgericht t.k.v. | 631 | Westmaas | 9 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19930101 | verloren aan | 580 | Oostflakkee | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 5437 |
| Inwoners | 13027 |
| Woningen | 5163 |
| Wooneenheden | 0 |
| Recr.woningen | 200 |
| Cap.byz.woongeb | 112 |
5 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst