518
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 18840501 | gewonnen van | 629 | Wassenaar | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19010101 | gewonnen van | 603 | Rijswijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19030101 | gewonnen van | 1107 | Loosduinen | 1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19070801 | gewonnen van | 624 | Voorburg | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19070801 | gewonnen van | 629 | Wassenaar | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19230701 | gewonnen van | 1107 | Loosduinen | 9080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19570701 | verloren aan | 630 | Wateringen | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19570701 | gewonnen van | 630 | Wateringen | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19940101 | gewonnen van | 630 | Wateringen | 1156 | 315 | 269 | 0 | 0 | 368 |
| 19941001 | gewonnen van | 997 | Centr. Pers. Reg. | 1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19960101 | verloren aan | 629 | Wassenaar | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19960101 | gewonnen van | 629 | Wassenaar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20020101 | gewonnen van | 548 | Leidschendam | 7317 | 825 | 2267 | 0 | 0 | 20 |
| 20020101 | gewonnen van | 577 | Nootdorp | 2743 | 231 | 1018 | 0 | 0 | 0 |
| 20020101 | gewonnen van | 594 | Pijnacker | 76 | 93 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 20020101 | gewonnen van | 603 | Rijswijk | 5887 | 363 | 2166 | 0 | 0 | 240 |
| 20020101 | gewonnen van | 624 | Voorburg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20020101 | gewonnen van | 637 | Zoetermeer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20050101 | verloren aan | 1916 | Leidschendam-Voorbur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 8266 |
| Inwoners | 469059 |
| Woningen | 230601 |
| Wooneenheden | 4958 |
| Recr.woningen | 203 |
| Cap.byz.woongeb | 13213 |
19 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst