503
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 19210101 | verloren aan | 607 | Schipluiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19210101 | gewonnen van | 1082 | Hof van Delft | 4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19210101 | gewonnen van | 1215 | Vrijenban | 3112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19570701 | gewonnen van | 594 | Pijnacker | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19600201 | gewonnen van | 603 | Rijswijk | 189 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19600201 | gewonnen van | 607 | Schipluiden | 408 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19930101 | verloren aan | 607 | Schipluiden | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19930101 | gewonnen van | 607 | Schipluiden | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20040101 | verloren aan | 1842 | Midden-Delfland | 204 | 346 | 56 | 0 | 0 | 15 |
| 20040101 | gewonnen van | 607 | Schipluiden | 285 | 127 | 102 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 2321 |
| Inwoners | 95817 |
| Woningen | 42971 |
| Wooneenheden | 4858 |
| Recr.woningen | 0 |
| Cap.byz.woongeb | 1692 |
10 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst