484
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 19180101 | opgericht t.k.v. | 1002 | Aarlanderveen | 4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19180101 | opgericht t.k.v. | 1008 | Alphen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19180101 | opgericht t.k.v. | 1147 | Oudshoorn | 3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19640201 | verloren aan | 499 | Boskoop | 510 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19640201 | gewonnen van | 497 | Bodegraven | 52 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19640201 | gewonnen van | 1244 | Zwammerdam | 1011 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19910101 | verloren aan | 569 | Nieuwkoop | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19910101 | verloren aan | 646 | Rijneveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 5506 |
| Inwoners | 70477 |
| Woningen | 28918 |
| Wooneenheden | 54 |
| Recr.woningen | 8 |
| Cap.byz.woongeb | 1556 |
8 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst