478
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 19700801 | opgericht t.k.v. | 371 | Beets | 505 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19700801 | opgericht t.k.v. | 414 | Kwadijk | 622 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19700801 | opgericht t.k.v. | 421 | Middelie | 683 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19700801 | opgericht t.k.v. | 430 | Oosthuizen | 1851 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19700801 | opgericht t.k.v. | 455 | Warder | 679 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19910101 | gewonnen van | 385 | Edam-Volendam | 27 | 240 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 19910101 | gewonnen van | 439 | Purmerend | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19910101 | verloren aan | 385 | Edam-Volendam | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19910101 | verloren aan | 439 | Purmerend | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 3819 |
| Inwoners | 6323 |
| Woningen | 2465 |
| Wooneenheden | 0 |
| Recr.woningen | 16 |
| Cap.byz.woongeb | 10 |
9 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst