384
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 18960501 | verloren aan | 363 | Amsterdam | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19210101 | verloren aan | 363 | Amsterdam | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19420601 | gewonnen van | 2000 | Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19780101 | gewonnen van | 363 | Amsterdam | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19780101 | verloren aan | 363 | Amsterdam | 705 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19780101 | verloren aan | 437 | Ouder-Amstel | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19780101 | gewonnen van | 437 | Ouder-Amstel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19930101 | verloren aan | 363 | Amsterdam | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19950101 | gewonnen van | 2000 | Nederland | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20000101 | gewonnen van | 363 | Amsterdam | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20000101 | verloren aan | 363 | Amsterdam | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 1199 |
| Inwoners | 24049 |
| Woningen | 10039 |
| Wooneenheden | 897 |
| Recr.woningen | 0 |
| Cap.byz.woongeb | 355 |
11 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst