141
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 19140101 | opgericht t.k.v. | 1009 | Ambt-Almelo | 11329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19140101 | opgericht t.k.v. | 1189 | Stad-Almelo | 10528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | gewonnen van | 147 | Borne | 47 | 84 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 20010101 | gewonnen van | 142 | Ambt Delden | 50 | 198 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 20010101 | gewonnen van | 147 | Borne | 1800 | 1622 | 589 | 0 | 12 | 25 |
| 20010101 | gewonnen van | 186 | Vriezenveen | 1601 | 973 | 582 | 6 | 0 | 0 |
| 20010101 | gewonnen van | 189 | Wierden | 29 | 119 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 6743 |
| Inwoners | 72227 |
| Woningen | 30719 |
| Wooneenheden | 34 |
| Recr.woningen | 13 |
| Cap.byz.woongeb | 1738 |
7 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst