104
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 19840101 | opgericht t.k.v. | 71 | Gaasterland | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19840101 | opgericht t.k.v. | 75 | Hemelumer Oldeferd | 4343 | 6505 | 1584 | 0 | 0 | 0 |
| 19840101 | opgericht t.k.v. | 77 | Hindeloopen | 849 | 705 | 352 | 0 | 0 | 0 |
| 19840101 | opgericht t.k.v. | 92 | Stavoren | 943 | 492 | 379 | 0 | 0 | 0 |
| 19840101 | opgericht t.k.v. | 99 | Wonseradeel | 5 | 328 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19840101 | opgericht t.k.v. | 100 | Workum | 4526 | 3331 | 1534 | 0 | 0 | 0 |
| 19840101 | opgericht t.k.v. | 101 | Wymbritseradeel | 58 | 405 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 19840101 | opgericht t.k.v. | 2000 | Nederland | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 9668 |
| Inwoners | 10931 |
| Woningen | 4814 |
| Wooneenheden | 0 |
| Recr.woningen | 352 |
| Cap.byz.woongeb | 114 |
8 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst