74
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 19340701 | opgericht t.k.v. | 73 | Haskerland | 1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19340701 | opgericht t.k.v. | 1006 | Aengwirden | 4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19340701 | opgericht t.k.v. | 1174 | Schoterland | 15159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19580101 | gewonnen van | 86 | Opsterland | 69 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19840101 | gewonnen van | 73 | Haskerland | 25 | 85 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 19840101 | verloren aan | 139 | Scharsterland | 158 | 23 | 57 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 13518 |
| Inwoners | 42642 |
| Woningen | 18988 |
| Wooneenheden | 75 |
| Recr.woningen | 35 |
| Cap.byz.woongeb | 591 |
6 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst