's Hertogs tienduizend bunders
HET CIJNSBOEK VAN DE
HERTOG VOOR DE MEIJERIJ
VAN 'S-HERTOGENBOSCH
VAN 1340
Analyse en Bewerking
Martien van Asseldonk
Sri Lanka,
maart 1998
Versie 12 februari 1999
© Copyright : M.
van Asseldonk
Appendix IV
Vacante Cijnzen 1340-1351
Legenda
n = ...
v = bijschrift vacat (vacant)
t = bijschrift: resignavit, restat. (teruggegeven)
s = bijschrift: debet sepe (schuld kwijtgescholden)
f = een foutieve inschrijving
| cijns | bedrag | n | v | t | s | f | opmerking | ||
| Oirschot
20 |
3 n. p. | x | x | ||||||
| 37 | - | x | |||||||
| 39 | - | x | |||||||
| 41 | - | x | |||||||
| 43 | - | x | |||||||
| Vught
70 |
1 hoen |
x |
x |
||||||
| 127 | 2 n. p. | x | |||||||
| Zon
14 |
6 s. |
x |
x |
x |
|||||
| 25 | 5 1/2 p. | x | x | x | |||||
| 46 | 12 n. p. | x | x | x | |||||
| 59 | 3 n. s. | x | x | x | |||||
| Aarle
27 |
2 s. |
x |
x |
x |
|||||
| 38 | 2 n. s. | x | x | visserij | |||||
| Bakel
IV |
12 n. p. |
x |
x |
||||||
| 25 | 2 z. p. | x | x | ||||||
| 31 | 12 p. | x | x | x | |||||
| 35 | 12 n. s. | x | x | ||||||
| 42 | 4 s. | x | x | x | |||||
| Deurne
54 |
3 ob. |
x |
x |
||||||
| 92 | 21 p. paym. | x | x | ||||||
| 128 | 10 s. | x | x | wijngaard | |||||
| 136 | 1 p. | x | |||||||
| Zomeren
2 |
1 ob. |
x |
x |
||||||
| IV | 1 zw. p. | 2 jr. bet. | |||||||
| Liempde
14 |
12 n.p. |
x |
x |
||||||
| Rode-Dn.
49 |
3 gr. |
x |
x |
||||||
| Tongelre
3 |
12 p. |
x |
x |
||||||
| 14 | 1 hoen | x | x | ||||||
| 17 | 4 s. | x | x | ||||||
| 29 | 1 hoen | x | x | ||||||
| 32 | 2 mud rogge | x | |||||||
| 41 | 2 hoen | x | x | ||||||
| 52 | 1 hoen | x | x | x | |||||
| 54 | - | x | x | x | |||||
| 56 | 3 s. | x | x | ||||||
| Erp
1 |
3 hoen |
x |
|||||||
| 2 | 3 hoen | x | |||||||
| 3 | 2 hoen | x | |||||||
| 4 | 2 hoen | x | |||||||
| Veghel
22 |
- |
x |
x |
||||||
| Middelrod.
19 |
12 p. |
x |
|||||||
| 23 | 7 1/2 p. | x | |||||||
| 36 | 12 p. | x | |||||||
| 37 | 6 p. | x | |||||||
| 58 | 12 p. | x | |||||||
| 86 | 12 p. | x | x | ||||||
| 122 | 10 s. | x | x | < | x | molen | |||
| S.M.Gestl.
31 |
28 o. p. |
x |
x |
||||||
| 59 | 3 n. s. | x | x | ||||||
| 97 | 6 n. p. | x | x | ||||||
| 110 | (weggerad.) | x | Elde? | ||||||
| 111 | 1 o.p. | x | x | x | |||||
| 119 | - | x | x | ||||||
| Stratum
12 |
1 zw. p. |
x |
x |
||||||
| 15 | 1 hoen | x | |||||||
| 37 | 1 hoen | x | x | ||||||
| 54 | 8 p. | x | x | ||||||
| 107 | 12 o.p. | x | x | ||||||
| Oerle
51 |
18 n.p. |
x |
x |
||||||
| 52 | 1 p. | x | x | ||||||
| 84 | 12 1/2 n.p. | x | x | x | |||||
| 114 | 2 n. p. | x | x | x | |||||
| 119 | 1 n. p. | x | x | x | |||||
| 162 | 6 n. p. | x | x | x | |||||
| 163 | 1 n. p. | x | x | ||||||
| 251 | 12 n. p. | x | x | x | |||||
| Eersel
27 |
3 p. |
x |
|
||||||
| 76 | 3 n. p. | x | |||||||
| 196 | 1 p. | x | x | ||||||
| 244 | 2 o. p. | x | x | ||||||
| 295 | 1 p. | x | x | ||||||
| 302 | 9 p. | x | x | ||||||
| 337 | 6 p. | x | x | ||||||
| 351 | 9 p. | x | x | ||||||
| 352 | 12 p. | x | x | ||||||
| 435 | 14 n. s. | x | x | ||||||
| 488 | 1 p. | x | x | ||||||
| 621 | 1 ob. | x | x | ||||||
| 646 | 3 gr. | x | x | ||||||
| 653 | 1 p. | x | x | ||||||
| 654 | 3 s. | x | x | ||||||
| Lommel
67 |
1 ob. |
x |
x |
||||||
| 98 | 3 ob. | x | x | x | |||||
| 99 | 1 p. | x | x | x | |||||
| 100 | 3 o. p. | x | x | x | |||||
| 130 | 1 ob. | x | x | x | |||||
| 132 | 1 ob. | x | |||||||
| 136 | 1 ob. | x | x | x | |||||
| 176 | 1 p. | x | x | x | |||||
| Mierde
58 |
5 n.s. |
x |
x |
||||||
| 166 | 2 1/2 n. p. | x | bet. in 1340 | ||||||
| Beers
20 |
8 o.p. |
x |
x |
||||||
| 42 | 15 n. p. | x | x | ||||||
| 43 | 3 n. p. | x | x | x | |||||
| 76 | 12 n. p. | x | x | ||||||
| 87 | 26 n. p. | x | x | male scriptum | |||||
| 137. | 3 pond | x | x | ||||||
| Winterle
21 |
11 n.s.,3 ob. |
x |
bet. 134-49 |
||||||
| Oirschot
44 |
2 n.s.+ 1 p. |
x |
x |
||||||
| 76 | 5 n. p. | x | x | x | |||||
| 264 | 12 n. p. | x | x | ||||||
| 265 | 6 hoen | x | x | x | |||||
| 281 | 6 n. p. | x | x | ||||||
| 287 | 18 n. p. | x | x | ||||||
| Heesch
6 |
1 p. |
x |
x |
x |
|||||
| 24 | 6 p. | x | x | x | |||||
| 39 | 6 p. | x | x | x | |||||
| 50 | 6 p. | x | x | x | |||||
| 62 | 1 ob. | x | x | x | |||||
| 63 | 4 p. | x | x | x | |||||
| Orthen
34 |
2 1/2 p. |
x |
x |
||||||
| 44 | 8 gr. | x | |||||||
| 87 | 2 hoen +
22 1/2 p. |
x | |||||||
| 114 | 3 p. | x | solv. bis
bet. 1340/45 |
||||||
| 115 | 6 p. | x | solv. bis
bet. 1340/45 |
||||||
| 116 | 2 1/2 p. | x | x | ||||||
| 117 | 6 o. p. | x | |||||||
| 143 | 5 o.s., 3 o.p. | x | bet. 1340 | ||||||
| 147 | 4 1/2 o. p. | x | x | ||||||
| 157 | 21 o. p. | x | x | ||||||
| 161 | 2 o. p. | x | x | ||||||
| 163 | 18 o. p. | x | x | ||||||
| 166 | 8 p. | x | |||||||
| 167 | 28 1/4 o. p. | x | |||||||
| 168 | 12 p. | x | x | ||||||
| 197 | 2 p. | x | x | ||||||
| 217 | 9 p. | x | x | x | |||||
| 240 | 12 o. p. | x | |||||||
| 241 | 15 o. p. | x | |||||||
| 246 | 9 1/2 o. p. | x | |||||||
| 249 | 5 s. paym. | x | |||||||
| 264 | 13 1/2 o. p. | x | x | ||||||
| 265 | 13 1/2 o. p. + 1/2 hoen | x | x | ||||||
| 266 | 1/2 hoen | x | x | ||||||
| Helmond
18 |
- |
x |
x |
||||||
| 62 | 1/2 hoen | x | x | ||||||
| 80 | 2/3 hoen | x | |||||||
| Eindhoven
48 |
1 zw. p. |
x |
|||||||
| c | - | x | x | ||||||
| d | 3 .. | x | |||||||
| 244 | 1 zw. p | x | |||||||
| Hilvarenbk
24 |
22 1/2 p. |
x |
x |
||||||
| 85 | 9 n. s. | x | x | debet, deels | |||||
| 141 | 2 o. p. | x | x | ||||||
| 144 | 3 s. | x | x | ||||||
| 205 | 2 n.p. en
1 hoen |
x | x | ||||||
| 221 | 1 o. p. | x | x | ||||||
| 234 | 12 p. | x | |||||||
| 235 | 3 n. ob. | x | x | ||||||
| 355 | 7 n. p. | x | x | x | |||||
| Helvoirt
5 |
3 n. p. |
x |
x |
||||||
| 6 | 1 n. p. | x | x | ||||||
| 127 | 14 s. + 6 p. | x | x | ||||||
| 131 | 12 n. p. | x | x | x | |||||
| 210 | 15 n. p. | x | bet. 1344/49 | ||||||
| 230 | - | x | x | ||||||
| 236 | 3 n. p. | x | |||||||
| 237 | 1 n. p. | x | |||||||
| 316 | 12 o. p. | x | x | ||||||
| 317 | 9 n. s. | x | x | ||||||
| 318 | 12 n. p. | x | x | x | |||||
| Oisterwijk
3 |
5 n. s. |
x |
x |
x |
|||||
| 50 | 8 n. s. | x | x | x | |||||
| b | 9 o. p. | x | x | ||||||
| 85 | 8 o. p. | x | x | ||||||
| 106 | 12 n. p. | x | x | ||||||
| 116 | 2 n. s. | x | x | ||||||
| 138 | 1 o. s. | x | x | x | |||||
| 187 | 13 n.s., 3 p. | x | x | ||||||
| 208 | 12 n. s. | x | |||||||
| 210 | 3 n. p. | x | x | ||||||
| 211 | 2 n. s. | x | x | ||||||
| 219 | 8 o. p. | x | x | ||||||
| 220 | 1 p. | x | x | ||||||
| 289 | 6 n. s. | x | x | ||||||
| 301 | 1 o. p. | x | x | ||||||
| j1 | 5 o. p. | x | x | ||||||
| 407 | 2 1/2 n. s. | x | x | ||||||
| n1 | 12 n. p. | x | visserij,
bet. 1340/5 niet 1344 |
||||||
| Tilburg
46 |
- |
x |
x |
||||||
| 138 | 12 n. p. | x | x | ||||||
| 249 | - | x | x | ||||||
| d. Dungen
19 |
2 1/2 o. s. |
x |
|||||||
| 20 | 2 1/2 n. s. | x | |||||||
| 21 | 6 n. s. | x | |||||||
| Heze
142 |
2 1/2 o. p. |
x |
|||||||
| 145 | 2 o. s. | x | |||||||
| Orthen
34 |
2 o. p. |
x |
x |
||||||
| 38 | 7 1/2 p. | x | x | ||||||
| 49 | 3 p. | x | x | x | |||||
| 51 | 13 1/4 p. | x | x |